BURSA KREDIT OTOMOTIF

Adira Produk

KLX

Informasi Kendaraan

  • Jenis Kendaraan : Motor Baru
  • Merk : Kawasaki
  • Tipe : Off Road & Multi Purpose
  • Model : KLX 150
  • Tahun : 2012

Daftar Harga

BANTEN

PT. JAKAINDO SARANA UTAMA
JL. KH. Hasyim ashari No.88 Pinang Tangerang 15145

TYPE
UANG MUKA
TENOR
11 17 21 27 33
Rp22,500,000,-KLX 150 S 4,750 2,032 1,414 1,198 1,008 886
5,000 2,005 1,396 1,183 995 875
5,500 1,952 1,359 1,151 969 852
6,000 1,900 1,323 1,120 944 829
6,500 1,847 1,286 1,089 918 807
7,000 1,794 1,249 1,058 892 784
7,500 1,741 1,212 1,027 866 761
8,000 1,688 1,176 996 840 738
 
TYPE
UANG MUKA
TENOR
11 17 21 27 33
Rp58,950,000,-KLX 250 13,000 5,058 3,525 3,001 2,514 2,198
13,500 5,006 3,489 2,970 2,488 2,176
14,000 4,953 3,453 2,940 2,463 2,154
14,500 4,901 3,417 2,909 2,438 2,132
15,000 4,849 3,381 2,879 2,412 2,110
15,500 4,797 3,345 2,848 2,387 2,088
16,000 4,745 3,309 2,818 2,362 2,066
16,500 4,693 3,273 2,787 2,336 2,044
KODE DEALER : 24165
PROMO : Program DP Ringan
PERIODE :
Pilihan Warna :

JAKARTA

Kawasaki Grisenda
Jl. Kapuk raya,ruko grisenda blok F4 No.1 Jakarta Utara

TYPE
UANG MUKA
TENOR
11 17 21 27 33
Rp22,500,000,-KLX 150 S 4,750 2,032 1,414 1,198 1,008 886
5,000 2,005 1,396 1,183 995 875
5,500 1,952 1,359 1,151 969 852
6,000 1,900 1,323 1,120 944 829
6,500 1,847 1,286 1,089 918 807
7,000 1,794 1,249 1,058 892 784
7,500 1,741 1,212 1,027 866 761
8,000 1,688 1,176 996 840 738
 
TYPE
UANG MUKA
TENOR
11 17 21 27 33
Rp58,950,000,-KLX 250 13,000 5,058 3,525 3,001 2,514 2,198
13,500 5,006 3,489 2,970 2,488 2,176
14,000 4,953 3,453 2,940 2,463 2,154
14,500 4,901 3,417 2,909 2,438 2,132
15,000 4,849 3,381 2,879 2,412 2,110
15,500 4,797 3,345 2,848 2,387 2,088
16,000 4,745 3,309 2,818 2,362 2,066
16,500 4,693 3,273 2,787 2,336 2,044
KODE DEALER : 006032
PROMO : Program DP Ringan
PERIODE :
Pilihan Warna :

JAWA BARAT

Matahari Motor
Jl. Diponegoro no 88 Tambun - Bekasi

TYPE
UANG MUKA
TENOR
11 17 21 27 33
Rp22,500,000,-KLX 150 S 4,750 2,032 1,414 1,198 1,008 886
5,000 2,005 1,396 1,183 995 875
5,500 1,952 1,359 1,151 969 852
6,000 1,900 1,323 1,120 944 829
6,500 1,847 1,286 1,089 918 807
7,000 1,794 1,249 1,058 892 784
7,500 1,741 1,212 1,027 866 761
8,000 1,688 1,176 996 840 738
 
TYPE
UANG MUKA
TENOR
11 17 21 27 33
Rp58,950,000,-KLX 250 13,000 5,058 3,525 3,001 2,514 2,198
13,500 5,006 3,489 2,970 2,488 2,176
14,000 4,953 3,453 2,940 2,463 2,154
14,500 4,901 3,417 2,909 2,438 2,132
15,000 4,849 3,381 2,879 2,412 2,110
15,500 4,797 3,345 2,848 2,387 2,088
16,000 4,745 3,309 2,818 2,362 2,066
16,500 4,693 3,273 2,787 2,336 2,044
KODE DEALER : 006874
PROMO : Program DP Ringan
PERIODE :
Pilihan Warna :

SUPER SUKSES MOTOR
JL. Raya Kartini No.03 Rt.01 Rw.02 Depok Pancoranmas

TYPE
UANG MUKA
TENOR
11 17 21 27 33
Rp22,500,000,-KLX 150 S 4,750 2,032 1,414 1,198 1,008 886
5,000 2,005 1,396 1,183 995 875
5,500 1,952 1,359 1,151 969 852
6,000 1,900 1,323 1,120 944 829
6,500 1,847 1,286 1,089 918 807
7,000 1,794 1,249 1,058 892 784
7,500 1,741 1,212 1,027 866 761
8,000 1,688 1,176 996 840 738
 
TYPE
UANG MUKA
TENOR
11 17 21 27 33
Rp58,950,000,-KLX 250 13,000 5,058 3,525 3,001 2,514 2,198
13,500 5,006 3,489 2,970 2,488 2,176
14,000 4,953 3,453 2,940 2,463 2,154
14,500 4,901 3,417 2,909 2,438 2,132
15,000 4,849 3,381 2,879 2,412 2,110
15,500 4,797 3,345 2,848 2,387 2,088
16,000 4,745 3,309 2,818 2,362 2,066
16,500 4,693 3,273 2,787 2,336 2,044
KODE DEALER : 010303
PROMO : Program DP Ringan
PERIODE :
Pilihan Warna :

JAWA TENGAH

PT. Anugrah Solindo Abadi
Jl. Honggowongso 90 Solo

Type
Uang Muka
Tenor
12
18 24 30 36 48
Rp. 23,850,000,- KLX 150 8,000,000 1,681,000 1,228,000 998,000 868,000 783,000 679,000
8,100,000 1,671,000 1,221,000 992,000 863,000 779,000 675,000
8,200,000 1,661,000 1,214,000 986,000 858,000 774,000 672,000
8,300,000 1,651,000 1,207,000 980,000 853,000 770,000 668,000
8,400,000 1,641,000 1,199,000 975,000 848,000 765,000 664,000
8,500,000 1,631,000 1,192,000 969,000 843,000 761,000 660,000
8,600,000 1,621,000 1,185,000 963,000 838,000 756,000 656,000
8,700,000 1,611,000 1,178,000 957,000 833,000 752,000 652,000
8,800,000 1,601,000 1,171,000 951,000 828,000 747,000 648,000
8,900,000 1,591,000 1,163,000 946,000 823,000 743,000 645,000
9,000,000 1,581,000 1,156,000 940,000 818,000 739,000 641,000
9,100,000 1,571,000 1,149,000 934,000 813,000 734,000 637,000
9,200,000 1,561,000 1,142,000 928,000 808,000 730,000 633,000
9,300,000 1,551,000 1,134,000 922,000 803,000 725,000 629,000
9,400,000 1,541,000 1,127,000 917,000 798,000 721,000 625,000
9,500,000 1,531,000 1,120,000 911,000 793,000 716,000 622,000
9,600,000 1,521,000 1,113,000 905,000 788,000 712,000 618,000
9,700,000 1,511,000 1,106,000 899,000 783,000 707,000 614,000
9,800,000 1,501,000 1,098,000 893,000 778,000 703,000 610,000
9,900,000 1,491,000 1,091,000 888,000 773,000 698,000 606,000
10,000,000 1,481,000 1,084,000 882,000 768,000 694,000 602,000
10,250,000 1,457,000 1,066,000 867,000 756,000 683,000 593,000
10,500,000 1,432,000 1,048,000 853,000 743,000 672,000 583,000
10,750,000 1,407,000 1,030,000 838,000 731,000 660,000 574,000
11,000,000 1,382,000 1,012,000 824,000 718,000 649,000 564,000
11,250,000 1,357,000 994,000 809,000 706,000 638,000 554,000
11,500,000 1,332,000 976,000 795,000 693,000 627,000 545,000
11,750,000 1,307,000 958,000 780,000 681,000 616,000 535,000
12,000,000 1,282,000 940,000 766,000 668,000 605,000 526,000
12,250,000 1,257,000 921,000 751,000 656,000 593,000 516,000
12,500,000 1,232,000 903,000 737,000 643,000 582,000 507,000
12,750,000 1,207,000 885,000 722,000 631,000 571,000 497,000
13,000,000 1,182,000 867,000 708,000 619,000 560,000 487,000
13,250,000 1,157,000 849,000 693,000 606,000 549,000 478,000
13,500,000 1,132,000 831,000 679,000 594,000 538,000 468,000
13,750,000 1,107,000 813,000 664,000 581,000 526,000 459,000
14,000,000 1,082,000 795,000 650,000 569,000 515,000 449,000
14,250,000 1,057,000 777,000 635,000 556,000 504,000 439,000
14,500,000 1,032,000 759,000 621,000 544,000 493,000 430,000
14,750,000 1,007,000 741,000 606,000 531,000 482,000 420,000
15,000,000 982,000 723,000 592,000 519,000 471,000 411,000
Type
Uang Muka
Tenor
12
18 24 30 36 48
Rp. 62,150,000,- KLX 250 20,000,000 4,400,000 3,214,000 2,611,000 2,271,000 2,049,000 1,777,000
20,500,000 4,350,000 3,178,000 2,582,000 2,246,000 2,027,000 1,757,000
21,000,000 4,300,000 3,142,000 2,553,000 2,221,000 2,004,000 1,738,000
21,500,000 4,250,000 3,106,000 2,524,000 2,196,000 1,982,000 1,719,000
22,000,000 4,200,000 3,070,000 2,495,000 2,171,000 1,960,000 1,700,000
22,500,000 4,151,000 3,034,000 2,466,000 2,146,000 1,937,000 1,681,000
23,000,000 4,101,000 2,998,000 2,437,000 2,121,000 1,915,000 1,662,000
23,500,000 4,051,000 2,962,000 2,408,000 2,097,000 1,893,000 1,642,000
24,000,000 4,001,000 2,925,000 2,379,000 2,072,000 1,870,000 1,623,000
24,500,000 3,951,000 2,889,000 2,350,000 2,047,000 1,848,000 1,604,000
25,000,000 3,901,000 2,853,000 2,321,000 2,022,000 1,826,000 1,585,000
25,500,000 3,851,000 2,817,000 2,292,000 1,997,000 1,803,000 1,566,000
26,000,000 3,801,000 2,781,000 2,263,000 1,972,000 1,781,000 1,546,000
26,500,000 3,751,000 2,745,000 2,234,000 1,947,000 1,759,000 1,527,000
27,000,000 3,701,000 2,709,000 2,205,000 1,922,000 1,736,000 1,508,000
27,500,000 3,651,000 2,673,000 2,176,000 1,897,000 1,714,000 1,489,000
28,000,000 3,601,000 2,637,000 2,147,000 1,872,000 1,692,000 1,470,000
28,500,000 3,551,000 2,601,000 2,118,000 1,847,000 1,669,000 1,450,000
29,000,000 3,501,000 2,564,000 2,089,000 1,822,000 1,647,000 1,431,000
29,500,000 3,451,000 2,528,000 2,060,000 1,797,000 1,625,000 1,412,000
30,000,000 3,401,000 2,492,000 2,031,000 1,772,000 1,602,000 1,393,000
30,500,000 3,351,000 2,456,000 2,002,000 1,747,000 1,580,000 1,374,000
31,000,000 3,301,000 2,420,000 1,973,000 1,722,000 1,558,000 1,355,000
31,500,000 3,251,000 2,384,000 1,944,000 1,697,000 1,535,000 1,335,000
32,000,000 3,201,000 2,348,000 1,915,000 1,672,000 1,513,000 1,316,000
32,500,000 3,151,000 2,312,000 1,886,000 1,647,000 1,491,000 1,297,000
33,000,000 3,101,000 2,276,000 1,857,000 1,622,000 1,468,000 1,278,000
33,500,000 3,051,000 2,240,000 1,828,000 1,597,000 1,446,000 1,259,000
34,000,000 3,001,000 2,203,000 1,799,000 1,572,000 1,424,000 1,239,000
34,500,000 2,951,000 2,167,000 1,770,000 1,547,000 1,401,000 1,220,000
35,000,000 2,901,000 2,131,000 1,741,000 1,522,000 1,379,000 1,201,000
35,500,000 2,851,000 2,095,000 1,712,000 1,497,000 1,357,000 1,182,000
36,000,000 2,801,000 2,059,000 1,683,000 1,472,000 1,334,000 1,163,000
36,500,000 2,751,000 2,023,000 1,654,000 1,447,000 1,312,000 1,144,000
37,000,000 2,701,000 1,987,000 1,625,000 1,423,000 1,290,000 1,124,000
37,500,000 2,651,000 1,951,000 1,596,000 1,398,000 1,267,000 1,105,000
38,000,000 2,601,000 1,915,000 1,567,000 1,373,000 1,245,000 1,086,000
38,500,000 2,551,000 1,879,000 1,538,000 1,348,000 1,223,000 1,067,000
39,000,000 2,501,000 1,842,000 1,509,000 1,323,000 1,200,000 1,048,000
39,500,000 2,451,000 1,806,000 1,480,000 1,298,000 1,178,000 1,028,000
40,000,000 2,401,000 1,770,000 1,451,000 1,273,000 1,155,000 1,009,000
40,500,000 2,351,000 1,734,000 1,422,000 1,248,000 1,133,000 990,000
41,000,000 2,301,000 1,698,000 1,393,000 1,223,000 1,111,000 971,000
41,500,000 2,251,000 1,662,000 1,364,000 1,198,000 1,088,000 952,000
42,000,000 2,201,000 1,626,000 1,335,000 1,173,000 1,066,000 932,000
42,500,000 2,151,000 1,590,000 1,306,000 1,148,000 1,044,000 913,000
43,000,000 2,101,000 1,554,000 1,277,000 1,123,000 1,021,000 894,000
43,500,000 2,051,000 1,518,000 1,248,000 1,098,000 999,000 875,000
44,000,000 2,001,000 1,481,000 1,219,000 1,073,000 977,000 856,000
44,500,000 1,951,000 1,445,000 1,190,000 1,048,000 954,000 837,000
45,000,000 1,901,000 1,409,000 1,161,000 1,023,000 932,000 817,000
KODE DEALER :
PROMO :
PERIODE :
Pilihan Warna :

Artikel ini bermanfaat?

Jika kamu merasa artikel ini bermanfaat, berikan tanggapan / komentarmu dan jangan lupa berbagi manfaat artikel ini ke teman-temanmu!